























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | NGY - 694 | 1516 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 693 | 9430 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 692 | 8300 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | NGY - 691 | 2013 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 690 | 8275 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 689 | 8286 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | NGY - 688 | 5079 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | NGY - 687 | 2496 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | NGY - 686 | 4111 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | NGY - 685 | 2140 |
